Quels fruits choisir pour faire le plein de polyphénols ?
| Position | Fruit | Polyphénols totaux (mg GAE / 100g) |
| 1 | Fraise | 263,8 |
| 2 | Litchi | 222,3 |
| 3 | Raisin | 195,5 |
| 4 | Abricot | 179,8 |
| 5 | Pomme | 179,1 |
| 6 | Datte | 99,3 |
| 7 | Cerise | 94,3 |
| 8 | Figue | 92,5 |
| 9 | Poire | 69,2 |
| 10 | Nectarine blanche | 72,7 |
| 11 | Fruit de la passion | 71,8 |
| 12 | Mangue | 68,1 |
| 13 | Pêche jaune | 59,3 |
| 14 | Banane | 51,5 |
| 15 | Ananas | 47,2 |
| 16 | Citron | 45 |
| 17 | Nectarine jaune | 44,2 |
| 18 | Pamplemousse | 43,5 |
| 19 | Orange | 31 |
| 20 | Clémentine | 30,6 |
| 21 | Citron vert | 30,6 |
| 22 | Kiwi | 28,1 |
| 23 | Pastèque | 11,6 |
| 24 | Melon | 7,8 |
Résultats exprimés en équivalent acide gallique
Quels légumes choisir pour faire le plein de polyphénols ?
| Position | Légume | Polyphénols totaux (mg GAE / 100g) |
| 1 | Artichaut (cœur) | 321,3 |
| 2 | Persil | 280,2 |
| 3 | Choux de Bruxelles | 257,1 |
| 4 | Echalote | 104,1 |
| 5 | Brocoli | 98,9 |
| 6 | Céleri | 84,7 |
| 7 | Oignon | 76,1 |
| 8 | Asperge | 14,5 |
| 9 | Aubergine | 65,6 |
| 10 | Ail | 59,4 |
| 11 | Navet | 54,7 |
| 12 | Salade | 35,6 |
| 13 | Céleri rave | 39,8 |
| 14 | Radis | 38,4 |
| 15 | Pois | 36,7 |
| 16 | Poireau | 32,7 |
| 17 | Poivron rouge | 26,8 |
| 18 | Tomate cerise | 26,4 |
| 19 | Pomme de terre | 23,1 |
| 20 | Courgette | 18,8 |
| 21 | Poivron vert | 18,2 |
| 22 | Chicorée | 14,7 |
| 23 | Tomate | 13,7 |
| 24 | Fenouil | 13 |
| 25 | Chou-fleur | 12,5 |
| 26 | Carotte | 10,1 |
| 27 | Haricot | 10 |
| 28 | Avocat | 3,6 |
Résultats exprimés en équivalent acide gallique
Quels fruits et légumes nous apportent nos polyphénols quotidiens ?
| Position | Fruit | Légume |
| 1 | Pomme | Pomme de terre |
| 2 | Fraise | Salade |
| 3 | Raisin | Oignon |
| 4 | Poire | Artichaut |
| 5 | Abricot | Brocoli |
| 6 | Banane | Tomate |
| 7 | Cerise | Chou de Bruxelles |
| 8 | Nectarine | Céleri |
| 9 | Pêche | Carotte |
| 10 | Orange | Haricot blanc |
[source]
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire