ab L’alimentation moderne est trop acide
Aliment | Pral (mEq/100g)) |
| Matières grasses | |
| Beurre | 0.6 |
| Margarine | -0.5 |
| Huile d’olive | 0.0 |
| Huile de tournesol | 0.0 |
| Poisson | |
| Filet de cabillaud | 7.1 |
| Aiglefin | 6.8 |
| Hareng | 7.0 |
| Truite | 10.8 |
| Céréales | |
| Pain complet | 1.8 |
| Pain blanc | 3.7 |
| Cornflakes | 6.0 |
| Pâtes aux oeufs | 6.4 |
| Flocons d’avoine | 10.7 |
| Riz brun | 12.5 |
| Riz blanc | 4.6 |
| Farine blanche | 6.9 |
| Farine complète | 8.2 |
| Viande | |
| Boeuf | 7.8 |
| Poulet | 8.7 |
| Saucisse de Francfort | 6.7 |
| Porc | 7.9 |
| Salami | 11.8 |
| Dinde | 9.9 |
| Veau | 9.0 |
| Produits laitiers | |
| Camembert | 14.6 |
| Cheddar | 26.4 |
| Gouda | 18.6 |
| Glace à la vanille | 0.6 |
| Lait entier | 1.1 |
| Parmesan | 34.2 |
| Yaourt aux fruits | 1.2 |
| Oeufs | |
| Œufs de poule | 8.2 |
| Sucreries | |
| Chocolat au lait | 2.4 |
| Miel | -0.3 |
| Cake | 3.7 |
| Marmelade | -1.5 |
| Sucre blanc | -0.1 |
| Aliment | Pral (mEq/100g)) |
| Boissons | |
| Bière blonde | 0.9 |
| Coca-cola | 0.4 |
| Chocolat chaud | -0.4 |
| Café | -1.4 |
| Vin rouge | -2.4 |
| Thé | -0.3 |
| Vin blanc sec | -1.2 |
| Jus de citron | -2.5 |
| Jus de pomme | -2.2 |
| Jus d’orange | -2.9 |
| Jus de raisin | -1.0 |
| Jus de tomate | -2.8 |
| Fruits | |
| Pomme | -2.2 |
| Abricot | -4.8 |
| Banane | -5.5 |
| Cassis | -6.5 |
| Cerise | -3.6 |
| Kiwi | -4.1 |
| Oranges | -2.7 |
| Pêche | -2.4 |
| Poire | -2.9 |
| Ananas | -2.7 |
| Raisin | -21.0 |
| Fraise | -2.2 |
| Pastèque | -1.9 |
| Noix | |
| Noisettes | -2.8 |
| Noix | 6.8 |
| Légumes secs | |
| Haricots verts | -3.1 |
| Lentilles | 3.5 |
| Pois | 1.2 |
| Légumes | |
| Asperge | -0.4 |
| Brocoli | -1.2 |
| Carotte | -4.9 |
| Chou-fleur | -4.0 |
| Céleri | -5.2 |
| Concombre | -0.8 |
| Aubergine | -3.4 |
| Poireau | -1.8 |
| Laitue | -2.5 |
| Champignons | -1.4 |
| Oignons | -1.5 |
| Pommes de terre | -4.0 |
| Radis | -3.7 |
| Epinards | -14.0 |
| Tomate | -3.1 |
| Courgette | -4.6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire